$14,899.00
Performanțele îmbunătățite și manevrabilitatea fără efort fac tractorul 2610 perfect pentru sarcinile zilnice și nu numai. De la lucrări simple în curte la proiecte mai ambițioase, acest tractor versatil este potrivit pentru o gamă largă de sarcini.
| Motor | |
| Producător de motoare | TYM T1100N2 |
| Puterea motorului | 24 CP | 17,9 kW |
| Puterea PTO | 18 CP | 13,5 kW |
| Turația nominală a motorului | 2850 rpm |
| Nr. de cilindri | 3 |
| Deplasare | 71,7 cm cu. in. | 1175 cc |
| Filtru de aer | Element uscat |
| Alternator | 12V, 60A |
| Sistemul de alimentare cu combustibil | IDI |
| Sistemul hidraulic | |
| Tipul pompei | Pompă cu două roți dințate |
| Implementarea fluxului | 4,65 gpm | 17,6 L/min |
| Fluxul de direcție | 3,3 gpm | 12,6 L/min |
| Debit total | 7,9 gpm | 30,2 L/min |
| Categorie, cârlig în 3 puncte | I |
| Capacitatea de ridicare a cârligului | 1499 lb | 680 kg |
| Capacitatea de ridicare a cârligului la 24 de inci în spatele capetelor de legătură | 974 lb | 442 kg |
| Tip control ridicare | Poziția |
| Nr. de supape standard la distanță | Opțional (2) |
| Trenul de propulsie | |
| Tipul transmisiei | HST |
| Nr. de viteze | 3-Range |
| Viteza maximă de deplasare | 17 mph | 27,5 km/h |
| Frâne | Umed, Multi disc |
| Direcție | Hidrostatic |
| Ambreiaj | Placă unică uscată |
| PTO | |
| Tip PTO | În direct |
| PTO spate | 540/1000 rpm |
| Capacități | |
| Rezervor de combustibil | 6.0 gal | 23 L |
| Lichid de răcire | 5.3 qt | 5 L |
| Carter | 2.9 qt | 2.8 L |
| Sistemul de transmisie/hidraulic | 3.7 gal | 14 L |
| Axa față | 3.5 qt | 3.3 L |
| Dimensiuni și greutăți | |
| Lungime totală cu cârlig în 3 puncte | 122.9 in. | 3122 mm |
| Lățime totală | 53.8 in. | 1369 mm |
| Ampatament | 65.7 in. | 1670 mm |
| Înălțimea până la partea superioară a ROPS | 91.5 in. | 2328 mm |
| Înălțime până la partea superioară a cabinei | - |
| Garda la sol min. | 15.1 in. | 382 mm |
| Raza minimă de virare cu frâne | (L) 9.3 ft | 2820 mm / (R) 9.2 ft | 2790 mm |
| Raza minimă de virare fără frâne | (L) 9.6 ft | 2930 mm / (R) 9.5 ft | 2900 mm |
| Greutate cu ROPS | 2106 lb | 956 kg |
| Greutate cu cabină | - |
| Anvelope standard | |
| R1 Agricol - față | 7-16 |
| R1 Agricol - spate | 11.2-20 |
| R3 Turf - față | 23×8.50-12 |
| R3 Turf - spate | 33×12.50-16.5 |
| R4 Industrial - Front | 23×8.50-12 |
| R4 Industrial - spate | 12-16.5 |
Specificații BL110S
| Capacități și rază de acțiune | |
| Înălțimea de ridicare | 2313 mm | 91.1 in. |
| Înălțimea maximă de ridicare sub nivelul găleții | 2194 mm | 86.4 in. |
| Raza de acțiune la înălțimea maximă de ridicare | 595 mm | 23.4 in. |
| Unghi maxim de descărcare | 48° |
| Atingeți cu găleata pe sol | 1599 mm | 63.0 in. |
| Unghiul maxim de revenire | 32° |
| Adâncimea de săpare | 106 mm | 4.2 in. |
| Capacitate de ridicare la punctul de pivot (înălțime maximă) | 623 kgf | 1373 lb |
| Forța de rupere la nivelul solului, pivoți | 942 kgf | 2077 lb |
| Forța de întoarcere a găleții la linia de sol | 627 kgf | 1382 lb |
| Capacitatea cupei | 0,15 mc | 5,3 ft cubi |
| Auto-nivelare | NA |
| Setarea supapei de siguranță (supapa de control a încărcătorului) | 160 kg/mp cm | 2276 psi |
| Dimensiuni compatibile ale găleții | 52″ Cupa pentru încărcător frontal |
| Dimensiuni și greutăți | |
| Înălțimea totală în poziția de transport | 1115 mm | 43.9 in. |
| Adâncimea de fixare (la partea din spate a cochiliei interioare) | 462 mm | 18.2 in. |
| Înălțimea atașamentului | 484 mm | 19.1 in. |
| Lungimea atașamentului (până la pivot) | 638 mm | 25.1 in. |
| Greutatea brațului și a mecanismului de fixare rapidă (1) | 169 kg | 373 lb |
| Greutatea cadrului de montare (2) | 62 kg | 136 lb |
| Greutatea totală a încărcătorului (1+2+3) | 297 kg | 654 lb |
| Cilindru cu găleată | 50 × 30 mm | 2.0 × 1.2 in. |
| Timpii de ciclu | |
| Timp de ridicare a brațului | 4,3 sec |
| Timpul de coborâre a brațului | 2,4 sec |
| Timpul de întoarcere a găleții | 2,7 sec |
| Timpul de descărcare a găleții | 4,2 sec |