| Motor | |
| Model | Cummins QSF3.8T |
| tip | EFI, răcit cu apă, turbocompresor |
| Număr de cilindri | 4 |
| Standard de emisii | Tier 4 / Euro V |
| deplasare | 3.8 l |
| Putere nominală | 90 kW / 2200 rpm |
| sistem hidraulic | |
| tip | 2 pompe cu piston + 1 pompă fixă |
| Fluxul de exploatare | 2×130 l/min |
| Forțe de săpare (ISO6015) | |
| Forța de săpare a găleții | 97 kN |
| Puterea de săpare a brațelor | 70 kN |
| Lingură | |
| tip | Lingură de copt |
| capacitate | 0.3-0.65 (0.6) m³ |
| Lățime | 1039 mm |
| Drive | |
| tip | motor cu piston axial |
| role | 7×2 |
| Role de susținere | 1×2 |
| verigi de lanț | 44×2 |
| Viteza de conducere | 3,2 / 5,4 km/h |
| tracțiune | 118 kN |
| capacitatea de alpinism | 70% (35°) |
| Sistem pivotant | |
| Motor pivotant | Motor cu piston cu placă oscilantă |
| Viteza de panoramare | 0-10,9 rpm |
| frână | Frână mecanică |
| Cantități de umplere | |
| rezervor de combustibil | 265 litri |
| Sistemul de răcire | 20 litri |
| ulei de motor | 12 litri |
| Rezervor de ulei hidraulic | 177 litri |
| Sistem hidraulic complet | 183 litri |
| Greutatea de operare și presiunea la sol | |
| Greutatea de funcționare | 14,620 kg |
| Presiunea la sol | 43,8 kPa |
| Dimensiuni (mm) (braț: 4600 mm / braț: 2500 mm) | |
| A - Lungimea totală | 7920 |
| B - Sprijin la sol (transport) | 4390 |
| C - Înălțime (până la braț) | 2860 |
| D - Lățime totală | 2645 |
| E - Înălțime (până la cabină) | 3263 |
| F - Garda la sol a contragreutății | 915 |
| G - Garda minimă la sol | 425 |
| H - Raza de balansare a cozii | 2380 |
| I - ecartamentul șinelor | 2700 |
| J - Lungimea lanțului | 3645 |
| K - Lățimea șinei lanțului | 2000 |
| L - Lățimea lanțului | 2500 |
| M - lățimea pantofului | 500 |
| O - lățimea cadrului | 2490 |
| Q - Distanța de pivotare de la centru la coadă | 2375 |
| Zona de lucru (mm) | |
| A - Înălțimea maximă de săpare | 8495 |
| B - Înălțimea maximă de evacuare | 6060 |
| C - Adâncimea maximă de săpare | 5490 |
| D - Adâncimea de săpare verticală | 4625 |
| E - Max. Gama | 7820 |
| F - Raza de acțiune la nivelul solului | 8300 |
| G - Raza minimă de pivotare (echipament de lucru) | 2445 |

