| Modello | Kubota D902 |
|---|---|
| tipo | Motore a 3 cilindri raffreddato ad acqua |
| Standard di emissione | Euro 5 / Fase V |
| spostamento | 0.898 l |
| Prestazioni | 16 CV (11,8 kW) / 2.300 giri/min. |
| pompa | Pompa a cilindrata variabile a pistoni assiali Hengli HP5VS28 |
|---|---|
| blocco di controllo | Hengli HVSE-09 |
| Motori di trazione | Eddie FTM01 |
| Motore orientabile | Eaton SW2.5K |
| Portata idraulica massima | 64,4 l/min |
| AUX 1 | 28 l/min |
| AUX 2 | 15 l/min |
| Peso operativo | 1.880 kg |
|---|---|
| Larghezza di trasporto | 990-1.300 mm (telaio regolabile) |
| Lunghezza del trasporto | 3.640 mm |
| Altezza di trasporto | 2.400 mm |
| Profondità di scavo | 2.380 mm |
| Profondità di scavo verticale | 2.000 mm |
| Portata massima a terra | 3.950 mm |
| Altezza massima di scarico | 2.500 mm |
| Lunghezza del telaio | 1.700 mm |
| Altezza da terra | 240 mm |
| Lunghezza del trasporto | 3.640 mm |
|---|---|
| Altezza totale | 2.400 mm |
| Larghezza di trasporto (retratto) | 990 mm |
| Larghezza di trasporto (estesa) | 1.300 mm |
| Lunghezza dell'unità | 1.700 mm |
| Raggio di oscillazione della coda | 700 mm |
| Altezza da terra (contrappeso) | 450 mm |
| Larghezza della catena | 230 mm |
| Altezza di sollevamento dello schermo / profondità di immersione | 280 mm / 200 mm |
I valori possono variare leggermente a seconda dell'apparecchiatura. Informazioni fornite senza garanzia.
