| Moteur | |
| Modèle | Cummins QSF3.8T |
| type | EFI, refroidissement par eau, turbocompresseur |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Normes d'émissions | Tier 4 / Euro V |
| déplacement | 3.8 l |
| Puissance nominale | 90 kW / 2200 tr/min |
| système hydraulique | |
| type | 2 pompes à piston + 1 pompe fixe |
| Flux d'exploitation | 2×130 l/min |
| Forces de creusement (ISO6015) | |
| Force de creusement du godet | 97 kN |
| Force de creusement des bras | 70 kN |
| Cuillère | |
| type | Cuillère à pâtisserie |
| capacité | 0.3-0.65 (0.6) m³ |
| Largeur | 1039 mm |
| Conduire | |
| type | moteur à pistons axiaux |
| rouleaux | 7×2 |
| Rouleaux de support | 1×2 |
| maillons de chaîne | 44×2 |
| Vitesse de conduite | 3,2 / 5,4 km/h |
| traction | 118 kN |
| capacité d'escalade | 70% (35°) |
| Système de pivotement | |
| Moteur pivotant | Moteur à piston à plateau oscillant |
| Vitesse de balayage | 0-10,9 tr/min |
| frein | Frein mécanique |
| Quantités de remplissage | |
| réservoir de carburant | 265 litres |
| Système de refroidissement | 20 litres |
| huile moteur | 12 litres |
| Réservoir d'huile hydraulique | 177 litres |
| Système hydraulique complet | 183 litres |
| Poids en ordre de marche et pression au sol | |
| Poids en ordre de marche | 14,620 kg |
| Pression au sol | 43,8 kPa |
| Dimensions (mm) (Flèche : 4600 mm / Bras : 2500 mm) | |
| A - Longueur totale | 7920 |
| B - Soutien au sol (transport) | 4390 |
| C - Hauteur (jusqu'à la flèche) | 2860 |
| D - Largeur totale | 2645 |
| E - Hauteur (jusqu'à la cabine) | 3263 |
| F - Garde au sol du contrepoids | 915 |
| G - Garde au sol minimale | 425 |
| H - Rayon d'oscillation de la queue | 2380 |
| I - écartement des voies | 2700 |
| J - Longueur de la chaîne | 3645 |
| K - Largeur de la chaîne | 2000 |
| L - Largeur de la chaîne | 2500 |
| M - largeur de la chaussure | 500 |
| O - largeur du cadre | 2490 |
| Q - Distance de pivotement du centre à la queue | 2375 |
| Zone de travail (mm) | |
| A - Hauteur de creusement maximale | 8495 |
| B - Hauteur de déversement maximale | 6060 |
| C - Profondeur de fouille maximale | 5490 |
| D - Profondeur de fouille verticale | 4625 |
| E - Max. Gamme | 7820 |
| F - Portée au niveau du sol | 8300 |
| G - Rayon de pivotement minimal (équipement de travail) | 2445 |

