$14,899.00
Des performances accrues et une maniabilité sans effort font du 2610 un tracteur parfait pour les tâches quotidiennes et au-delà. Des simples travaux de jardinage aux projets plus ambitieux, ce tracteur polyvalent est bien adapté à toute une série de tâches.
| Moteur | |
| Constructeur du moteur | TYM T1100N2 |
| Puissance du moteur | 24 hp | 17.9 kW |
| Puissance de la prise de force | 18 ch | 13,5 kW |
| Régime nominal du moteur | 2850 tr/min |
| Nombre de cylindres | 3 |
| Déplacement | 71,7 pouces cubes | 1175 cc |
| Filtre à air | Élément sec |
| Alternateur | 12V, 60A |
| Système d'alimentation en carburant | IDI |
| Système hydraulique | |
| Type de pompe | Pompe à double engrenage |
| Mettre en œuvre le flux | 4,65 gpm | 17,6 L/min |
| Débit de pilotage | 3,3 gpm | 12,6 L/min |
| Débit total | 7,9 gpm | 30,2 L/min |
| Catégorie, attelage 3 points | I |
| Capacité de levage de l'attelage | 1499 lb | 680 kg |
| Capacité de levage de l'attelage à 24 pouces derrière les extrémités des maillons | 974 lb | 442 kg |
| Type de commande de levage | Position |
| Nombre de vannes à distance standard | En option (2) |
| Groupe motopropulseur | |
| Type de transmission | HST |
| Nombre de vitesses | 3-Gamme |
| Vitesse de déplacement maximale | 17 mph | 27.5 km/h |
| Freins | humide, multidisque |
| Direction | Hydrostatique |
| Embrayage | Plaque unique sèche |
| PTO | |
| Type de prise de force | En direct |
| PTO arrière | 540/1000 tr/min |
| Capacités | |
| Réservoir de carburant | 6.0 gal | 23 L |
| Liquide de refroidissement | 5,3 qt | 5 L |
| Carter | 2,9 qt | 2,8 L |
| Transmission/système hydraulique | 3,7 gal | 14 L |
| Essieu avant | 3,5 qt | 3,3 L |
| Dimensions et poids | |
| Longueur totale avec attelage 3 points | 122,9 in. | 3122 mm |
| Largeur totale | 53.8 in. | 1369 mm |
| Empattement | 65,7 in. | 1670 mm |
| Hauteur au sommet de l'arceau de sécurité | 91,5 in. | 2328 mm |
| Hauteur au sommet de la cabine | - |
| Garde au sol minimale | 15.1 in. | 382 mm |
| Rayon de braquage minimum avec freins | (L) 9.3 ft | 2820 mm / (D) 9.2 ft | 2790 mm |
| Rayon de braquage min. sans freins | (L) 9.6 ft | 2930 mm / (D) 9.5 ft | 2900 mm |
| Poids avec ROPS | 2106 lb | 956 kg |
| Poids avec cabine | - |
| Pneus standard | |
| R1 agricole - avant | 7-16 |
| R1 Agricole - Arrière | 11.2-20 |
| R3 Turf - Avant | 23×8.50-12 |
| R3 Turf - Arrière | 33×12.50-16.5 |
| R4 Industriel - Front | 23×8.50-12 |
| R4 Industriel - Arrière | 12-16.5 |
BL110S Spécifications
| Capacités et portée | |
| Hauteur de levage | 2313 mm | 91.1 in. |
| Hauteur de levage max. sous le godet à niveau | 2194 mm | 86.4 in. |
| Portée à la hauteur de levage maximale | 595 mm | 23.4 in. |
| Angle de déversement max. | 48° |
| Atteindre avec le seau sur le sol | 1599 mm | 63.0 in. |
| Angle de recul maximal | 32° |
| Profondeur de fouille | 106 mm | 4.2 in. |
| Capacité de levage au point de pivot (hauteur max.) | 623 kgf | 1373 lb |
| Force d'arrachement au niveau du sol, pivots | 942 kgf | 2077 lb |
| Force de recul du godet à la ligne de fond | 627 kgf | 1382 lb |
| Capacité du godet | 0.15 cu. m | 5.3 cu. ft |
| Auto-nivelage | NA |
| Réglage de la soupape de décharge (soupape de commande du chargeur) | 160 kg/cm2 | 2276 psi |
| Taille des seaux compatibles | 52″ Godet de chargeuse frontale |
| Dimensions et poids | |
| Hauteur totale en position de transport | 1115 mm | 43.9 in. |
| Profondeur de fixation (à l'arrière de la coque intérieure) | 462 mm | 18.2 in. |
| Hauteur de l'attache | 484 mm | 19.1 in. |
| Longueur de l'attache (jusqu'à l'axe de pivotement) | 638 mm | 25.1 in. |
| Poids de la flèche et du mécanisme d'attache rapide (1) | 169 kg | 373 lb |
| Poids du cadre de montage (2) | 62 kg | 136 lb |
| Poids total du chargeur (1+2+3) | 297 kg | 654 lb |
| Cylindre à godet | 50 × 30 mm | 2.0 × 1.2 in. |
| Durée du cycle | |
| Temps de levage de la flèche | 4,3 secondes |
| Temps d'abaissement de la rampe | 2,4 secondes |
| Délai de retour à l'état initial | 2.7 sec |
| Temps de déversement du seau | 4,2 secondes |