$14,899.00
Un rendimiento mejorado y una maniobrabilidad sin esfuerzo hacen que el tractor 2610 sea perfecto para las tareas cotidianas y más allá. Desde sencillos trabajos de jardinería hasta proyectos más ambiciosos, este versátil tractor es idóneo para una amplia gama de tareas.
| Motor | |
| Fabricante del motor | TYM T1100N2 |
| Potencia del motor | 24 CV | 17,9 kW |
| Potencia de la TDF | 18 CV | 13,5 kW |
| Régimen nominal del motor | 2850 rpm |
| Nº de cilindros | 3 |
| Desplazamiento | 71,7 cu. in. | 1175 cc |
| Filtro de aire | Elemento seco |
| Alternador | 12V, 60A |
| Sistema de combustible | IDI |
| Sistema hidráulico | |
| Tipo de bomba | Bomba de doble engranaje |
| Aplicar el flujo | 4,65 gpm | 17,6 L/min |
| Flujo de dirección | 3,3 gpm | 12,6 L/min |
| Caudal total | 7,9 gpm | 30,2 L/min |
| Categoría, enganche de 3 puntos | I |
| Capacidad de elevación del enganche | 680 kg |
| Capacidad de elevación del enganche a 24 pulgadas detrás de los extremos del eslabón | 974 lb | 442 kg |
| Tipo de control de elevación | Posición |
| Nº de distribuidores estándar | Opcional (2) |
| Cadena cinemática | |
| Tipo de transmisión | HST |
| Nº de velocidades | 3-Rango |
| Velocidad máxima de desplazamiento | 27,5 km/h |
| Frenos | Húmedo, Multidisco |
| Dirección | Hidrostática |
| Embrague | Placa única seca |
| TOMA DE FUERZA | |
| Tipo PTO | En directo |
| Toma de fuerza trasera | 540/1000 rpm |
| Capacidades | |
| Depósito de combustible | 23 litros |
| Refrigerante | 5.3 qt | 5 L |
| Cárter | 2,9 qt | 2,8 L |
| Transmisión/Sistema hidráulico | 14 litros |
| Eje delantero | 3,5 qt | 3,3 L |
| Dimensiones y pesos | |
| Longitud total con enganche de 3 puntos | 122,9 pulg. | 3122 mm |
| Anchura total | 53,8 pulg. | 1369 mm |
| Distancia entre ejes | 65,7 pulg. | 1670 mm |
| Altura hasta la parte superior de la ROPS | 91,5 pulg. | 2328 mm |
| Altura hasta la parte superior de la cabina | - |
| Distancia mínima al suelo | 15,1 pulg. | 382 mm |
| Radio de giro mín. con frenos | (L) 9,3 pies | 2820 mm / (R) 9,2 pies | 2790 mm |
| Radio de giro mín. sin frenos | (L) 9,6 pies | 2930 mm / (R) 9,5 pies | 2900 mm |
| Peso con ROPS | 956 kg |
| Peso con cabina | - |
| Neumáticos estándar | |
| R1 Agrícola - Frontal | 7-16 |
| R1 Agrícola - Trasera | 11.2-20 |
| R3 Turf - Delantero | 23×8.50-12 |
| R3 Turf - Trasero | 33×12.50-16.5 |
| R4 Industrial - Frente | 23×8.50-12 |
| R4 Industrial - Trasera | 12-16.5 |
Especificaciones BL110S
| Capacidades y alcance | |
| Altura de elevación | 2313 mm | 91,1 pulg. |
| Altura máx. de elevación bajo cuchara nivelada | 2194 mm | 86,4 pulg. |
| Alcance a la altura máxima de elevación | 595 mm | 23,4 pulg. |
| Ángulo de descarga máx. | 48° |
| Alcanzar con el cubo en el suelo | 1599 mm | 63,0 pulg. |
| Ángulo máximo de retroceso | 32° |
| Profundidad de excavación | 106 mm | 4,2 pulg. |
| Capacidad de elevación en el punto de giro (altura máxima) | 623 kgf | 1373 lb |
| Fuerza de arranque a nivel del suelo, pernos de pivote | 942 kgf | 2077 lb |
| Fuerza de retroceso del cazo en la línea de tierra | 627 kgf | 1382 lb |
| Capacidad de la cuchara | 0,15 m³ | 5,3 pies cúbicos |
| Autonivelante | NA |
| Ajuste de la válvula de alivio (válvula de control del cargador) | 160 kg/cm² | 2276 psi |
| Tamaños de cubo compatibles | Cuchara de cargadora frontal de 52 |
| Dimensiones y pesos | |
| Altura total en posición de transporte | 1115 mm | 43,9 pulg. |
| Profundidad de fijación (hasta la parte posterior de la carcasa interior) | 462 mm | 18,2 pulg. |
| Altura de fijación | 484 mm | 19,1 pulg. |
| Longitud del accesorio (hasta el pasador pivotante) | 638 mm | 25,1 pulg. |
| Peso de la pluma y del mecanismo de enganche rápido (1) | 169 kg | 373 lb |
| Peso del bastidor de montaje (2) | 62 kg | 136 lb |
| Peso total de la cargadora (1+2+3) | 297 kg | 654 lb |
| Cilindro de cangilones | 50 × 30 mm | 2,0 × 1,2 pulg. |
| Duración de los ciclos | |
| Tiempo de elevación de la pluma | 4,3 segundos |
| Tiempo de descenso de la pluma | 2,4 segundos |
| Tiempo de retroceso del cubo | 2,7 segundos |
| Tiempo de descarga del cubo | 4,2 segundos |