$11,497.00
| Modelo | Kubota D902 |
|---|---|
| tipo | Inyección directa de tres cilindros |
| Número de cilindros | 3 |
| Norma de emisiones | Nivel 4 / Euro 5 |
| desplazamiento | 0.989 l |
| Potencia nominal | 11,8 kW a 2.300 rpm |
| tipo | Bomba de pistón de caudal variable |
|---|---|
| Flujo de explotación | 64,4 l/min |
| Motor giratorio | NACHI |
| Velocidad de barrido | 0-10 rpm |
| freno | Freno mecánico |
| Fuerzas de excavación (ISO6015) | Cucharón 16 kN - Brazo 9,5 kN |
|---|---|
| Conducir | motor de pistón |
| rodillos | 3×2 |
| Velocidad de conducción | 2,4 / 4,2 km/h |
| tracción | 18 kN |
| Altura máxima de excavación | 3.535 mm |
|---|---|
| Altura máx. de descarga | 2.445 mm |
| Profundidad máxima de excavación | 2.270 mm |
| Profundidad de excavación vertical | 1.910 mm |
| Alcance máx. | 3.925 mm |
| Alcance a nivel del suelo | 3.860 mm |
| Longitud total | 3.845 mm |
|---|---|
| Soporte de suelo (transporte) | 2.460 mm |
| Altura (hasta la pluma) | 1.105 mm |
| Anchura total | 990 / 1.300 mm |
| Altura (hasta la cabina) | 2.400 mm |
| Distancia al suelo del contrapeso | 460 mm |
| Distancia mínima al suelo | 145 mm |
| Radio de giro de la cola | 1.070 mm |
| ancho de vía | 760 / 1.070 mm |
| Longitud de la cadena | 1.230 mm |
| Ancho de vía de la cadena | 1.593 mm |
| Anchura de la cadena | 230 mm |
| Anchura del bastidor | 990 mm |
| Distancia centro giratorio → trasera | 1.070 mm |
| Peso operativo | 2.000 kg |
| Presión sobre el suelo | 30 kPa |
Fuente: bagger2go.de - Los valores pueden variar ligeramente en función del equipamiento.
