| Motor | |
| Modelo | Cummins QSF3.8T |
| tipo | EFI, water-cooled, turbocharged |
| Número de cilindros | 4 |
| Norma de emisiones | Tier 4 / Euro V |
| desplazamiento | 3.8 l |
| Potencia nominal | 90 kW / 2200 rpm |
| sistema hidráulico | |
| tipo | 2 piston pumps + 1 fixed pump |
| Flujo de explotación | 2×130 l/min |
| Fuerzas de excavación (ISO6015) | |
| Fuerza de excavación de la cuchara | 97 kN |
| Fuerza de excavación del brazo | 70 kN |
| Cuchara | |
| tipo | Cuchara para hornear |
| capacidad | 0.3–0.65 (0.6) m³ |
| Anchura | 1039 mm |
| Conducir | |
| tipo | motor de pistones axiales |
| rodillos | 7×2 |
| Rodillos de apoyo | 1×2 |
| eslabones de cadena | 44×2 |
| Velocidad de conducción | 3.2 / 5.4 km/h |
| tracción | 118 kN |
| capacidad de escalada | 70% (35°) |
| Sistema giratorio | |
| Motor giratorio | Motor de pistón con plato oscilante |
| Velocidad de barrido | 0–10.9 rpm |
| freno | Freno mecánico |
| Cantidades de llenado | |
| depósito de combustible | 265 liters |
| Sistema de refrigeración | 20 liters |
| aceite de motor | 12 liters |
| Depósito de aceite hidráulico | 177 liters |
| Sistema hidráulico completo | 183 liters |
| Peso operativo y presión sobre el suelo | |
| Peso operativo | 14,620 kg |
| Presión sobre el suelo | 43.8 kPa |
| Dimensions (mm) (Boom: 4600 mm / Arm: 2500 mm) | |
| A - Longitud total | 7920 |
| B - Apoyo en tierra (transporte) | 4390 |
| C - Altura (hasta la pluma) | 2860 |
| D - Anchura total | 2645 |
| E - Altura (hasta la cabina) | 3263 |
| F - Distancia al suelo del contrapeso | 915 |
| G - Distancia mínima al suelo | 425 |
| H - Radio de giro de la cola | 2380 |
| I - ancho de vía | 2700 |
| J - Longitud de la cadena | 3645 |
| K - Ancho de vía de la cadena | 2000 |
| L - Ancho de la cadena | 2500 |
| M - ancho del zapato | 500 |
| O – frame width | 2490 |
| Q - Distancia del centro giratorio a la cola | 2375 |
| Working area (mm) | |
| A - Altura máxima de excavación | 8495 |
| B - Altura máxima de descarga | 6060 |
| C - Profundidad máxima de excavación | 5490 |
| D - Profundidad de excavación vertical | 4625 |
| E – Max. Range | 7820 |
| F – Range at ground level | 8300 |
| G – Min. swivel radius (work equipment) | 2445 |

