| Modelo | Kubota D902 |
|---|---|
| tipo | Motor de 3 cilindros refrigerado por agua |
| Norma de emisiones | Euro 5 / Fase V |
| desplazamiento | 0.898 l |
| Rendimiento | 16 CV (11,8 kW) / 2.300 rpm |
| bomba | Bomba de pistón axial de caudal variable Hengli HP5VS28 |
|---|---|
| bloque de control | Hengli HVSE-09 |
| Motores de tracción | Eddie FTM01 |
| Motor giratorio | Eaton SW2.5K |
| Caudal hidráulico máx. | 64,4 l/min |
| AUX 1 | 28 l/min |
| AUX 2 | 15 l/min |
| Peso operativo | 1.880 kg |
|---|---|
| Anchura de transporte | 990-1.300 mm (chasis ajustable) |
| Longitud de transporte | 3.640 mm |
| Altura de transporte | 2.400 mm |
| Profundidad de excavación | 2.380 mm |
| Profundidad de excavación vertical | 2.000 mm |
| Alcance máximo en tierra | 3.950 mm |
| Altura máx. de descarga | 2.500 mm |
| Longitud del chasis | 1.700 mm |
| Distancia al suelo | 240 mm |
| Longitud de transporte | 3.640 mm |
|---|---|
| Altura total | 2.400 mm |
| Anchura de transporte (replegado) | 990 mm |
| Anchura de transporte (extendida) | 1.300 mm |
| Longitud de accionamiento | 1.700 mm |
| Radio de giro de la cola | 700 mm |
| Distancia al suelo (contrapeso) | 450 mm |
| Anchura de la cadena | 230 mm |
| Altura de elevación del escudo / profundidad de inmersión | 280 mm / 200 mm |
Los valores pueden variar ligeramente en función del equipamiento. Información facilitada sin garantía.
