$14,899.00
Dank der verbesserten Leistung und der mühelosen Manövrierbarkeit ist der Traktor 2610 perfekt für alltägliche Aufgaben und darüber hinaus geeignet. Von einfachen Gartenarbeiten bis hin zu ehrgeizigeren Projekten ist dieser vielseitige Traktor für eine Reihe von Aufgaben bestens geeignet.
| Motor | |
| Motorhersteller | TYM T1100N2 |
| Motorleistung | 24 PS | 17,9 kW |
| PTO-Leistung | 18 PS | 13,5 kW |
| Motornenndrehzahl | 2850 U/min |
| Anzahl von Zylindern | 3 |
| Verdrängung | 71,7 cu. in. | 1175 ccm |
| Luftfilter | Trockenes Element |
| Lichtmaschine | 12V, 60A |
| Kraftstoffsystem | IDI |
| Hydraulisches System | |
| Typ der Pumpe | Doppelzahnradpumpe |
| Fluss implementieren | 4,65 gpm | 17,6 L/min |
| Lenkung der Strömung | 3,3 gpm | 12,6 L/min |
| Durchfluss insgesamt | 7,9 gpm | 30,2 L/min |
| Kategorie, 3-Punkt-Anhängung | I |
| Hubkraft der Anhängevorrichtung | 1499 lb | 680 kg |
| Hubkraft der Anhängevorrichtung bei 24 Zoll hinter den Lenkerenden | 974 lb | 442 kg |
| Typ der Aufzugssteuerung | Position |
| Anzahl der Standard-Fernventile | Fakultativ (2) |
| Antriebsstrang | |
| Art der Übertragung | HST |
| Anzahl der Geschwindigkeiten | 3-Reichweite |
| Max. Fahrgeschwindigkeit | 17 mph | 27,5 km/h |
| Bremsen | Nass, Mehrscheiben |
| Lenkung | Hydrostatisch |
| Kupplung | Trockene Einzelplatte |
| PTO | |
| PTO-Typ | Live |
| PTO hinten | 540/1000 U/min |
| Kapazitäten | |
| Kraftstofftank | 6,0 gal | 23 L |
| Kühlmittel | 5,3 qt | 5 L |
| Kurbelgehäuse | 2,9 qt | 2,8 L |
| Getriebe/Hydrauliksystem | 3,7 gal | 14 L |
| Vorderachse | 3,5 qt | 3,3 L |
| Abmessungen und Gewichte | |
| Gesamtlänge mit 3-Punkt-Anhängung | 122.9 in. | 3122 mm |
| Gesamtbreite | 53.8 in. | 1369 mm |
| Radstand | 65.7 in. | 1670 mm |
| Höhe bis zur Oberkante des ROPS | 91.5 in. | 2328 mm |
| Höhe bis zur Oberkante der Kabine | - |
| Min. Bodenfreiheit | 15.1 in. | 382 mm |
| Min. Wenderadius mit Bremsen | (L) 9,3 ft | 2820 mm / (R) 9,2 ft | 2790 mm |
| Min. Wenderadius ohne Bremsen | (L) 9,6 Fuß | 2930 mm / (R) 9,5 Fuß | 2900 mm |
| Gewicht mit ROPS | 2106 lb | 956 kg |
| Gewicht mit Fahrerhaus | - |
| Standard-Reifen | |
| R1 Landwirtschaftlich - Vorderseite | 7-16 |
| R1 Landwirtschaftlich - Rückseite | 11.2-20 |
| R3 Turf - Vorderseite | 23×8.50-12 |
| R3 Turf - Rückseite | 33×12.50-16.5 |
| R4 Industrie - Vorderseite | 23×8.50-12 |
| R4 Industrie - Rückseite | 12-16.5 |
BL110S Technische Daten
| Kapazitäten und Reichweite | |
| Hubhöhe | 2313 mm | 91.1 in. |
| Max. Hubhöhe unter ebener Schaufel | 2194 mm | 86.4 in. |
| Reichweite bei maximaler Hubhöhe | 595 mm | 23.4 in. |
| Max. Kippwinkel | 48° |
| Mit dem Eimer auf den Boden greifen | 1599 mm | 63.0 in. |
| Max. Rückrollwinkel | 32° |
| Grabtiefe | 106 mm | 4.2 in. |
| Hubkapazität am Drehpunkt (max. Höhe) | 623 kgf | 1373 lb |
| Ausbrechkraft in Bodennähe, Drehzapfen | 942 kgf | 2077 lb |
| Rückrollkraft der Schaufel an der Bodenlinie | 627 kgf | 1382 lb |
| Fassungsvermögen der Schaufel | 0.15 cu. m | 5.3 cu. ft |
| Selbstnivellierend | NA |
| Einstellung des Entlastungsventils (Steuerventil des Laders) | 160 kg/qm | 2276 psi |
| Kompatible Eimergrößen | 52″ Frontlader-Schaufel |
| Abmessungen und Gewichte | |
| Gesamthöhe in Trageposition | 1115 mm | 43.9 in. |
| Anbringungstiefe (bis zur Rückseite der Innenschale) | 462 mm | 18.2 in. |
| Höhe der Aufhängung | 484 mm | 19.1 in. |
| Länge der Aufhängung (bis zum Drehzapfen) | 638 mm | 25.1 in. |
| Gewicht des Auslegers und des Schnellbefestigungsmechanismus (1) | 169 kg | 373 lb |
| Gewicht des Montagerahmens (2) | 62 kg | 136 lb |
| Gesamtgewicht des Laders (1+2+3) | 297 kg | 654 lb |
| Schaufelzylinder | 50 × 30 mm | 2,0 × 1,2 Zoll. |
| Zykluszeiten | |
| Zeit für das Anheben des Auslegers | 4,3 sec |
| Zeit für das Absenken des Auslegers | 2,4 sec |
| Bucket-Rollback-Zeit | 2,7 sec |
| Entleerungszeit der Schaufel | 4,2 sec |