| Modell | Kubota D902 |
|---|---|
| Typ | Wassergekühlter 3-Zylinder-Motor |
| Emissionsnorm | Euro 5 / Stufe V |
| Verdrängung | 0.898 l |
| Leistung | 16 PS (11,8 kW) / 2.300 U/min |
| Pumpe | Axialkolben-Verstellpumpe Hengli HP5VS28 |
|---|---|
| Steuerblock | Hengli HVSE-09 |
| Traktionsmotoren | Eddie FTM01 |
| Schwenkbarer Motor | Eaton SW2.5K |
| Max. hydraulischer Durchfluss | 64,4 l/min |
| AUX 1 | 28 l/min |
| AUX 2 | 15 l/min |
| Betriebsgewicht | 1.880 kg |
|---|---|
| Transportbreite | 990-1.300 mm (verstellbares Fahrgestell) |
| Länge des Transports | 3.640 mm |
| Transporthöhe | 2.400 mm |
| Grabtiefe | 2.380 mm |
| Vertikale Grabtiefe | 2.000 mm |
| Maximale Reichweite am Boden | 3.950 mm |
| Max. Entladehöhe | 2.500 mm |
| Länge des Fahrgestells | 1.700 mm |
| Bodenfreiheit | 240 mm |
| Länge des Transports | 3.640 mm |
|---|---|
| Gesamthöhe | 2.400 mm |
| Transportbreite (eingefahren) | 990 mm |
| Transportbreite (erweitert) | 1.300 mm |
| Länge des Antriebs | 1.700 mm |
| Heckschwenkradius | 700 mm |
| Bodenfreiheit (Gegengewicht) | 450 mm |
| Breite der Kette | 230 mm |
| Schildhubhöhe / Eintauchtiefe | 280 mm / 200 mm |
Die Werte können je nach Ausstattung leicht variieren. Alle Angaben ohne Gewähr.
