$11,497.00
| Modell | Kubota D902 |
|---|---|
| Typ | Dreizylinder-Direkteinspritzung |
| Anzahl von Zylindern | 3 |
| Emissionsnorm | Stufe 4 / Euro 5 |
| Verdrängung | 0.989 l |
| Nennleistung | 11,8 kW bei 2.300 U/min |
| Typ | Verstellkolbenpumpe |
|---|---|
| Operativer Fluss | 64,4 l/min |
| Schwenkbarer Motor | NACHI |
| Geschwindigkeit des Schwenks | 0-10 U/min |
| Bremse | Mechanische Bremse |
| Grabungskräfte (ISO6015) | Schaufel 16 kN - Arm 9,5 kN |
|---|---|
| Antrieb | Kolbenmotor |
| Walzen | 3×2 |
| Fahrgeschwindigkeit | 2,4 / 4,2 km/h |
| Traktion | 18 kN |
| Maximale Aushubhöhe | 3.535 mm |
|---|---|
| Max. Entladehöhe | 2.445 mm |
| Max. Grabtiefe | 2.270 mm |
| Vertikale Grabtiefe | 1.910 mm |
| Maximale Reichweite | 3.925 mm |
| Reichweite in Bodennähe | 3.860 mm |
| Gesamtlänge | 3.845 mm |
|---|---|
| Bodenstütze (Transport) | 2.460 mm |
| Höhe (bis zum Ausleger) | 1.105 mm |
| Gesamtbreite | 990 / 1.300 mm |
| Höhe (bis zur Kabine) | 2.400 mm |
| Bodenfreiheit des Gegengewichts | 460 mm |
| Min. Bodenfreiheit | 145 mm |
| Heckschwenkradius | 1.070 mm |
| Spurweite | 760 / 1.070 mm |
| Länge der Kette | 1.230 mm |
| Breite der Kettenspur | 1.593 mm |
| Breite der Kette | 230 mm |
| Breite des Rahmens | 990 mm |
| Abstand Drehscheibe Mitte → hinten | 1.070 mm |
| Betriebsgewicht | 2.000 kg |
| Bodendruck | 30 kPa |
Quelle: bagger2go.de - Die Werte können je nach Ausstattung leicht variieren.
